下关区2007年在建、拟建楼宇、园区一览表
序号 项目名称 项目地址 业主单位 项目概况及定位 占地
面积
(平方米)
建筑
面积
(平方米)
总投资
(万元)
现状 备注
1 幕府智慧产业园 幕府东路139号 垠坤公司 都市型工业、生产性服务业、创意产业 122000 104000 5000 一期1.4万㎡改造结束;目前南京幕燕发展有限公司、嘉时科技等8家企业和26位当代艺术家入驻,入驻面积达1.8万㎡ 南京市重点都市产业园区
2 幕府山国际休闲创意产业园 幕府东路205号 南京飞元集团公司 以休闲产品设计与展示广告、影视等创意产业为中心,融合商务休闲、餐饮、旅游等多元组合 75000 80000 15000 规划设计要点待批  
3 724所创意产业园 中山北路346号 724研究所
赛博公司
艺术展示、综合商务、时尚餐饮 14000 19800 1000 二季度开工,年内建成 南京市重点都市产业园区
4 南京创立置业策划创意园 黄家圩41—1号 香港禾盛集团 创意、科技产业园、时尚广场 33700 28000 3500 一期3000㎡改造主体工程结束;目前中泽公司、柏林艺术学院设计室等5家企业入驻 南京市重点都市产业园区
5 线路器材厂产业园 和燕路49号 线路器材厂 拟将厂区西南部约60亩地开发,打造都市产业园区 40000 20000 20000 寻求合作伙伴  
6 电子信息大厦 建宁路37号 苏浙公司 电子数码广场、综合商务、星级宾馆 13700 53000 25000 主体封顶,目前正在内外装修,9月底竣工验收  
7 南昌大厦商务楼 和燕路249号 南昌市驻宁办 地区总部、销售中心、驻宁机构、商务办公,共28层 3770 15000 15000 已完成拆迁,二季度开工  
8 台兴产业园 中央北路73号 南京台兴汽车零部件公司 该园区包括新建的台兴商务楼15层16400㎡及现有2幢厂房4000㎡ 6670 20400 3000 已完成规划方案的审批,二季度开工  
9 金大江商务楼 定淮门大街8号 南京玻璃钢制品有限公司 商务、办公、地区总部、销售中心及配套,共8层 2000 15000 5000 主体施工至7层  
10 侨鸿商务楼 二板桥568号 侨鸿集团 商务、办公及配套,共8层 1000 6000 3000 主体封顶  
11 国资中心商务楼 南埠街27号 国资中心 综合商务办公 20000 35000 15000 该地块已纳入市土地储备中心,待市批准  
12 大桥饭店二期 建宁路255号 南京新鸿居房地产公司 拟由新西兰新城市公司与南京古南都饭店合资开发商务楼 3000 50000 16400 规划待批,年内开工  
13 金大商务楼 幕府西路77号 金勇龙置业有限公司 综合商务、餐饮娱乐 4200 16000 1500 年内开工  
14 幕府长江产业园 中央北路127号、郭家山31号 南京长江电子信息产业集团 分二期,一期为中央北路127号厂区,二期为郭家山31号厂区;功能定位为研发、科技、精细加工 23912 21193 —— 一期正在实施改造,二季度建成  
15 金盛国际商贸广场      建宁路27—31号 金盛集团 现代化商贸广场6.5万平方米,商贸中心5.5万平方米,地下停车场2万平方米 35000 140000 56000 土地已摘牌,正在组织拆迁  
16 建江商城 建宁路61—63号 江苏建江物业招商发展有限公司 含1幢层高80米的商务楼和裙楼 30000 70000 33000 二季度土地挂牌  
17 玉桥三期 建宁路8号 玉桥商社股份 商务楼两幢28层6.4万平方米,地下车库2层;交易大厅(裙楼)5.5万平方米;物流中心4层1.9万平方米 25300 138000 53000 4月6日土地摘牌  
18 南京钢铁交易数码港 燕江路201号 南京华能实业开发有限公司 18层现代钢铁交易大楼,实现全方位、多功能的信息化办公和交易 6000 32000 15000 已完成拆迁,4月24日开工奠基  
19 省电影公司项目 五塘村129号 江苏省电影发行放映公司 经济型酒店、卖场、演艺吧、高档别墅会所等 6747 18528 4415 下半年开工建设  
           465999 881921 289815    
联系单位:下关区发展和改革局    联系人:卢怀道、浦健、郑庆举    联系电话(传真):58591659    电子邮箱:xgfgj614@sina.com